Plastfræser
Massiv karbidfræser til plast
Massive karbidfræsere til plast: Nedskærende enkelt tand / poleret fløjte til PVC, POM, plexiglas
Vælg venligst den ønskede størrelse (se tabel i beskrivelsen)
Artikelnummer: Se valgt produktvariant (215300 FF.)
Fra Kr. 154,5
(Incl. Moms)
Plastfræser fra massiv karbid
Plastfræser til POM, PVC og plexiglas som en nedskæringsfræser for bedre chipfjernelse uden materialebrud!
Egenskaber ved plastfræseren
- Enkelt tand
- Massiv karbid
- Venstreskærende / nedskær
- Poleret fløjte
Spåntransport ned (venstreskærende). Derfor ingen løftning med tynde plader, ingen frynsning af overfladelaget med træsorter.
Topresultater ved bearbejdning af plastmaterialer, skum, (blødere) aluminium, træ.
Denne fræser fås med de sædvanlige belægninger.
Bemærk: Denne plastfræser er, ligesom alle enkeltægede værktøjer, ubalanceret. For større diametre skal det afklares, om fræseakslen kan absorbere de resulterende kræfter.
Priser og tilgængelige størrelser:
Kode | Ød1 | L1 | LG | ØS | Bemærkninger | Pris – Spørg os | |||
mm | mm | mm | mm | 1-4 | 5+ | 10+ | 20+ | ||
F112.0100 | 1,00 | 4 | 30 | 3 | |||||
F112.0150 | 1,50 | 6 | 30 | 3 | |||||
F112.0200 | 2,00 | 8 | 30 | 2 | |||||
F112.0200.S30 | 2,00 | 8 | 30 | 3 | |||||
F112.0200.T60 | 2,00 | 8 | 60 | 2 | efter behov | ||||
F112.0250 | 2,50 | 8 | 30 | 2,5 | efter behov | ||||
F112.0250.T60 | 2,50 | 8 | 60 | 2,5 | efter behov | ||||
F112.0300 | 3,00 | 10 | 30 | 3 | |||||
F112.0300.T60 | 3,00 | 10 | 60 | 3 | Forlænget stamme | ||||
F112.0300.S60 | 3,00 | 10 | 50 | 6 | efter behov | ||||
F112.0318 | 3,18 | 12,7 | 38 | 6,35 | efter behov | ||||
F112.0400 | 4,00 | 12 | 50 | 4 | |||||
F112.0400.20 | 4,00 | 20 | 60 | 4 | |||||
F112.0400.30 | 4,00 | 30 | 70 | 4 | efter behov | ||||
F112.0400.S60 | 4,00 | 12 | 50 | 6 | efter behov | ||||
F112.0476 | 4,76 | 16 | 50,8 | 6,35 | efter behov | ||||
F112.0500 | 5,00 | 16 | 60 | 5 | |||||
F112.0500.30 | 5,00 | 30 | 70 | 5 | efter behov | ||||
F112.0500.S60 | 5,00 | 16 | 50 | 6 | efter behov | ||||
F112.0600 | 6,00 | 20 | 60 | 6 | |||||
F112.0600.30 | 6,00 | 30 | 70 | 6 | efter behov | ||||
F112.0600.38 | 6,00 | 38 | 80 | 6 | |||||
F112.0635 | 6,35 | 19 | 50,8 | 6,35 | efter behov | ||||
F112.0800 | 8,00 | 22 | 60 | 8 | |||||
F112.0800.38 | 6,35 | 38 | 80 | 8 | efter behov | ||||
F112.1000 | 10 | 30 | 75 | 10 | |||||
F112.1200 | 12 | 30 | 75 | 12 | efter behov | ||||
ØS = Stammediameter | |||||||||
LG = Længde i alt | |||||||||
L1 = skærelængde | |||||||||
Ød1 = skærediameter | |||||||||
= Standardvarer. Altid tilgængelig inden for en uge. Alle priser plus moms. | |||||||||
Har du brug for større mængder? Vi udarbejder gerne et individuelt tilbud til dig. |